Moto si scutere
Mai jos aveti lista cu motociclete si scutere disponibile la comanda. Preturile sunt in Euro, a doua coloana avand TVA inclus. Pentru mai multe informatii ne puteti suna la 0257.281995 sau ne puteti scrie pe adresa vanzari@autoarena.ro
| APRILIA |
MOTORCYCLES |
| SR 50R | 2008 | negru, rosu/alb | 1.849 | 2.200 |
| Scarabeo 50 4T | 2009 | albastru,maro | 1.933 | 2.300 |
| Sportcity 50 | 2009 | negru,rosu,alb,galben | 1.681 | 2.000 |
| SX 50 | 2010 | rosu/negru | 2.689 | 3.200 |
| RS 50 | 2009 | negru/rosu | 2.857 | 3.400 |
| RX 50 | 2010 | negru/rosu | 2.689 | 3.200 |
| Mojito 50 | 2009 | albastru,alb | 2.017 | 2.400 |
| RS 125 LE | 2008 | rosu spain’s no.1 | 3.277 | 3.900 |
| Mojito 125 | 2010 | alb, negru,albastru | 2.773 | 3.300 |
| SportCity One 125 | 2010 | albastru,gri,galben,negru | 2.269 | 2.700 |
| SportCity Cube 125 | 2010 | albastru,gri,galben,negru | 2.773 | 3.300 |
| SX 125 SM | 2009 | negru/rosu | 3.361 | 4.000 |
| RX 125 | 2010 | negru/rosu | 3.782 | 4.500 |
| SportCity Cube 300 | 2010 | albastru,gri,negru,galben | 3.193 | 3.800 |
| Pegaso 650 Strada | 2008 | argintiu | 4.118 | 4.900 |
| SMV 750 Dorsoduro | 2009 | argintiu,rosu,negru | 6.303 | 7.500 |
| Shiver 750 | 2009 | alb | 5.966 | 7.100 |
| Shiver 750 | 2010 | negru,rosu,alb,galben | 6.134 | 7.300 |
| Shiver 750 GT | 2009 | rosu,negru,argintiu | 6.303 | 7.500 |
| Shiver 750 GT ABS | 2010 | rosu,negru,alb, galben | 6.807 | 8.100 |
| Mana 850 | 2009 | negru,gri | 6.387 | 7.600 |
| Mana 850 GT ABS | 2009 | negru | 6.891 | 8.200 |
| Tuono 1000 R | 2009 | orange/negru | 8.235 | 9.800 |
| RSV 4 R | 2010 | negru,alb | 12.521 | 14.900 |
| RSV 4 Factory | 2010 | rosu/negru | 14.622 | 17.400 |
| HONDA | |
MOTOCROSS |
| CRF 250 R8 | 2008 | rosu | 5.042 | 6.000 |
| CRF 250 R9 | 2009 | rosu | 5.630 | 6.700 |
| CRF 250 R10 | 2010 | rosu | 6.639 | 7.900 |
| CRF 450 R10 | 2010 | rosu | 7.143 | 8.500 |
MOTORCYCLES |
| CB 600 F9 Hornet | 2009 | alb | 6.050 | 7.200 |
| CB 600 FA Hornet | 2010 | negru | 6.555 | 7.800 |
| CB 600 FAA Hornet ABS | 2010 | negru,alb | 7.059 | 8.400 |
| CBR 600 RR8 | 2008 | rosu,negru | 8.319 | 9.900 |
| CBR 600 RR9 ABS | 2009 | alb/rosu,negru/rosu | 9.496 | 11.300 |
| VT 750 CA8 Shadow | 2008 | rosu/alb | 6.555 | 7.800 |
| VT 750 C9 Shadow | 2009 | negru | 7.059 | 8.400 |
| CB 1000 R9 | 2009 | negru,argintiu | 8.908 | 10.600 |
| CB 1000 RA | 2010 | negru,alb,rosu | 9.412 | 11.200 |
| CBF 1000 | 2010 | negru | 8.235 | 9.800 |
| CBR 1000 RR6 | 2006 | rosu/negru | 8.908 | 10.600 |
| CBR 1000 RR8 | 2008 | rosu,maro | 10.000 | 11.900 |
| CBR 1000 RR9 | 2009 | Repsol | 12.185 | 14.500 |
| XL 1000 VA9 Varadero | 2009 | negru | 9.664 | 11.500 |
| GL 1800 A9 Navi+Airbag | 2009 | rosu,albastru,argintiu | 22.269 | 26.500 |
| KAWASAKI |
MOTORCYCLES |
| KLX 125 D-Tracker | 2010 | negru | 3.025 | 3.600 |
| KX 250 | 2009 | verde | 5.462 | 6.500 |
| KLX 250 | 2009 | verde | 3.866 | 4.600 |
| ZX 250 R | 2009 | verde/alb | 3.866 | 4.600 |
| KX 450 | 2009 | verde | 5.714 | 6.800 |
| ZX 6 R Ninja | 2009 | albastru,negru,verde | 7.479 | 8.900 |
| ZX 6 R Ninja | 2010 | negru/argintiu, negru/verde,negr/alb | 8.067 | 9.600 |
| ER 6N ABS | 2007 | orange | 4.454 | 5.300 |
| ER 6N | 2009 | negru,alb | 4.874 | 5.800 |
| ER 6N | 2010 | verde/negru,orange,negru | 5.126 | 6.100 |
| ER 6F | 2010 | negru/argintiu,verde/negru,alb/negru | 5.630 | 6.700 |
| ER 6F ABS | 2010 | negru/argintiu,verde/negru,alb/negru | 6.050 | 7.200 |
| KLE 650 Versys | 2009 | negru,gri | 5.462 | 6.500 |
| Z 750 | 2010 | negru,orange,alb/negru | 6.134 | 7.300 |
| Z 750 ABS | 2009 | albastru | 6.303 | 7.500 |
| VN 900 Classic | 2010 | negru,albastru | 6.723 | 8.000 |
| VN 900 Custom | 2009 | negru | 6.134 | 7.300 |
| VN 900 Custom | 2010 | negru,albastru | 6.723 | 8.000 |
| Z 1000 | 2009 | negru | 7.647 | 9.100 |
| ZX 10 R | 2009 | verde | 9.160 | 10.900 |
| ZX 10 R | 2010 | negru,verde | 10.000 | 11.900 |
| GTR 1400 F9 ABS | 2009 | gri | 11.681 | 13.900 |
| ZZR 1400 ABS | 2010 | negru, gri | 10.840 | 12.900 |
| VN 1700 Clasic | 2009 | negru | 9.916 | 11.800 |
| VN 1700 Tourer | 2009 | rosu/beige | 11.092 | 13.200 |
| VN 1700 Voyager ABS | 2010 | argintiu/albastru | 15.042 | 17.900 |
| SUZUKI |
MOTOCROSS |
| RMZ 250 K9 | 2009 | galben | 5.210 | 6.200 |
| RMZ 450 K9 | 2009 | galben | 5.294 | 6.300 |
| MOTORCYCLES |
| AN 400 Burgman ABS | 2009 | negru,gri | 5.714 | 6.800 |
| GSR 600 K9 | 2009 | negru,gri | 6.050 | 7.200 |
| GSR 600 AK9 ABS | 2009 | gri | 6.303 | 7.500 |
| GSXR 600 K8 | 2008 | albastru/alb | 7.983 | 9.500 |
| DL 650 AL0 V-Strom | 2010 | gri,negru | 6.555 | 7.800 |
| DL 650 AL0 V-Strom ABS | 2010 | negru,gri,orange,alb | 6.891 | 8.200 |
| SFV 650 L0 Gladius | 2010 | negru/rosu,gri/argint,albast/alb,negru | 6.050 | 7.200 |
| SFV 650 AL0 Gladius ABS | 2010 | negru/rosu,gri/argint,albast/alb,negru | 6.555 | 7.800 |
| SV 650 S K9 | 2009 | albastru | 5.126 | 6.100 |
| C 800 K9 Intruder | 2009 | rosu | 6.638 | 7.900 |
| C 800 ZK9 Intruder Classic | 2009 | gri/argintiu | 6.891 | 8.200 |
| M 800 ZK9 Intruder | 2009 | negru/orange,negru/alb | 6.555 | 7.800 |
| GSX-R 1000 K8 | 2008 | albastru/alb | 10.000 | 11.900 |
| GSX-R 1000 K9 | 2009 | negru,alb/albastru,alb/argintiu | 10.756 | 12.800 |
| GSX-R 1000 L0 | 2010 | negru,alb/albastru,negru/argintiu | 11.681 | 13.900 |
| GSF 1250 AK8 Bandit ABS | 2008 | negru | 6.639 | 7.900 |
| GSX 1250 F AL0 | 2010 | negru,albastru,gri | 8.655 | 10.300 |
| GSX 1300 B-King ABS | 2009 | negru,alb | 10.840 | 12.900 |
| GSX 1300 R K8 Hayabusa | 2008 | orange,albastru | 9.664 | 11.500 |
| GSX 1300 R K9 Hayabusa | 2009 | negru/orange | 10.252 | 12.200 |
| GSX 1300 R L0 Hayabusa | 2010 | negru,alb | 11.345 | 13.500 |
| M 1500 K9 Intruder | 2009 | negru,albastru | 8.740 | 10.400 |
| M 1800 R K9 Intruder | 2009 | rosu | 10.504 | 12.500 |
| M 1800 R2 K9 Intruder | 2009 | rosu | 10.504 | 12.500 |
| M 1800 RZ K9 Intruder LE | 2009 | alb/albastru | 10.840 | 12.900 |
| C 1800 R K9 Intruder | 2009 | negru,albastru | 11.345 | 13.500 |
| C 1800 R K9 Two Tone | 2009 | negru/rosu | 11.597 | 13.800 |
| YAMAHA |
MOTOCROSS/ENDURO |
| WR 125 R | 2009 | negru,albastru | 3.277 | 3.900 |
| WR 125 X | 2009 | albastru | 3.445 | 4.100 |
| WR 250 X | 2008 | negru,albastru | 4.370 | 5.200 |
| YZ 250 F SE | 2009 | alb | 5.714 | 6.800 |
| YZ 450 F | 2009 | albastru | 5.798 | 6.900 |
MOTORCYCLES |
| YQ 50 R Aerox | 2009 | argintiu,negru | 2.185 | 2.600 |
| Gladiator 125 | 2009 | albastru | 1.849 | 2.200 |
| XC 125 Vity | 2009 | argintiu | 1.681 | 2.000 |
| YBR 125 | 2009 | argintiu,albastru,rosu | 2.017 | 2.400 |
| XT 125 R | 2009 | negru, albastru | 2.689 | 3.200 |
| XT 125 X | 2009 | alb,albastru | 2.773 | 3.300 |
| X-City 250 | 2009 | gri | 3.866 | 4.600 |
| X-Max 250 | 2009 | albastru,alb | 4.034 | 4.800 |
| YP 400 Majesty | 2009 | negru,gri | 4.958 | 5.900 |
| XJ 6 N | 2010 | rosu,negru | 5.462 | 6.500 |
| XJ 6 N ABS | 2010 | negru | 5.798 | 6.900 |
| XJ 6 S Diversion | 2009 | rosu,albastru | 5.294 | 6.300 |
| XJ 6 S Diversion ABS | 2010 | negru,alb,rosu | 6.387 | 7.600 |
| FZ 6 N S2 | 2009 | gri | 6.218 | 7.400 |
| FZ 6 N S2 ABS | 2009 | galben | 7.143 | 8.500 |
| FZ 6 S S2 Fazer | 2009 | albastru,orange,argintiu | 5.798 | 7.100 |
| FZ 6 S S2 Fazer ABS | 2009 | orange | 6.807 | 8.100 |
| YZF R6 R | 2009 | negru,albastru,orange | 8.067 | 9.600 |
| YZF R6 R | 2010 | albastru,alb,negru | 9.160 | 10.900 |
| MT-03 | 2009 | negru,rosu | 5.546 | 6.600 |
| XT 660 R | 2009 | rosu,negru | 5.210 | 6.200 |
| XT 660 X | 2009 | negru,albastru | 5.798 | 6.900 |
| XT 660 Z Tenere | 2008 | negru | 5.882 | 7.000 |
| XT 660 Z Tenere | 2009 | rosu | 6.218 | 7.400 |
| TDM 900 | 2009 | albastru | 6.723 | 8.000 |
| TDM 900 ABS | 2009 | argintiu | 6.975 | 8.300 |
| XVS 950 A Midnight Star | 2010 | negru,albastru | 7.479 | 8.900 |
| FZ 1 N Fazer | 2009 | grafit,negru | 8.319 | 9.900 |
| FZ 1 N Fazer ABS | 2009 | grafit,galben | 8.403 | 10.000 |
| FZ 1 S Fazer | 2009 | albastru | 7.731 | 9.200 |
| FZ 1 S Fazer ABS | 2010 | alb,negru | 10.084 | 12.000 |
| YZF-R1 | 2008 | rosu | 8.739 | 10.400 |
| YZF-R1 | 2009 | albastru,alb | 11.681 | 13.900 |
| FJR 1300 A | 2009 | negru,gri | 12.521 | 14.900 |
| XJR 1300 | 2009 | negru | 8.151 | 9.700 |
| XVS 1300 A Midnight Star | 2009 | negru,argintiu | 8.992 | 10.700 |
| MT-01 | 2008 | alb | 9.748 | 11.600 |
| MT-01 | 2009 | grafit | 10.504 | 12.500 |
| V-Max | 2009 | negru | 19.244 | 22.900 |
| XV 1900 A Midnight Star | 2009 | albastru,alb | 10.588 | 12.600 |
| XV 1900 Roadliner S | 2009 | rosu | 11.513 | 13.700 |
| XV 1900 Raider | 2009 | argintiu,negru | 10.672 | 12.700 |
| XV 1900 Raider S | 2009 | rosu,negru | 11.176 | 13.300 |
| OFERTE SPECIALE |
|
| Husqvarna TE 250 R | 2008 | alb/rosu | 5.210 | 6.200 |
| Husqvarna TE 510 R | 2008 | alb/rosu | 5.798 | 6.900 |
| Husqvarna SM 510 R | 2008 | alb/rosu | 6.050 | 7.200 |
| Husqvarna SM 610 ie | 2008 | negru | 5.462 | 6.500 |
| Victory Hammer | 2008 | albastru | 11.176 | 13.300 |
| Victory Jackpot | 2008 | rosu | 12.185 | 14.500 |
| Victory Kingpin | 2008 | visiniu/alb | 10.504 | 12.500 |
| Victory Hammer Sport | 2009 | albastru/alb | 12.773 | 15.200 |
| Victory Vegas | 2008 | alb | 11.513 | 13.700 |
| Victory Vegas 8 Ball | 2009 | verde/orange | 10.336 | 12.300 |
Preturile sunt in Lei sau Euro?
E adevarat ca am omis sa scriem. Voi corecta asta in cateva zile. Dar preturile sunt in Euro, platibil la BNR +1%.